<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>あっちこっちロゴだらけ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://dplab.cc/culture/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%aa%e4%b8%96%e7%95%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dplab.cc/culture/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%aa%e4%b8%96%e7%95%8c/</link>
	<description>世界のカルチャーニュース！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>sutty より</title>
		<link>http://dplab.cc/culture/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%aa%e4%b8%96%e7%95%8c/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>sutty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dplab.cc/?p=1124#comment-35</guid>
		<description>士郎正宗さんの漫画「攻殻機動隊」みたいですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>士郎正宗さんの漫画「攻殻機動隊」みたいですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>星 精一 より</title>
		<link>http://dplab.cc/culture/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%aa%e4%b8%96%e7%95%8c/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>星 精一</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dplab.cc/?p=1124#comment-32</guid>
		<description>上の記事はあくまで実験映像ですがTEDに実用的な最新AR技術のデモンストレーションがありました。
Google Map見ながらその場所にいる人の映像が重なって見えるというのが紹介されています。すごすぎ！！

http://www.ted.com/talks/lang/eng/blaise_aguera.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上の記事はあくまで実験映像ですがTEDに実用的な最新AR技術のデモンストレーションがありました。<br />
Google Map見ながらその場所にいる人の映像が重なって見えるというのが紹介されています。すごすぎ！！</p>
<p><a href="http://www.ted.com/talks/lang/eng/blaise_aguera.html" rel="nofollow">http://www.ted.com/talks/lang/eng/blaise_aguera.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>四方山宇兵 より</title>
		<link>http://dplab.cc/culture/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%aa%e4%b8%96%e7%95%8c/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>四方山宇兵</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dplab.cc/?p=1124#comment-31</guid>
		<description>ドラえもんの２３世紀の世界やスタートレックの様な未来とは違って、とても現実味のある近未来映像という感じ。広告ももっとスタイリッシュになってそこにあることがかっこいい風になればイイな。空中に浮かぶキーボードはストロークの加減が解らないので手に何か刺激が走るようになってるのかとか凄く気になります。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ドラえもんの２３世紀の世界やスタートレックの様な未来とは違って、とても現実味のある近未来映像という感じ。広告ももっとスタイリッシュになってそこにあることがかっこいい風になればイイな。空中に浮かぶキーボードはストロークの加減が解らないので手に何か刺激が走るようになってるのかとか凄く気になります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>堀内貴之 より</title>
		<link>http://dplab.cc/culture/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%aa%e4%b8%96%e7%95%8c/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>堀内貴之</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dplab.cc/?p=1124#comment-18</guid>
		<description>セカイカメラを例にとるまでもなく、ハイパー・リアリティ（HR）よりもアーギュメント・リアリティ（AR）のほうが今は勢いを感じるね〜。すげーかっこいいARゴーグルが欲しい。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>セカイカメラを例にとるまでもなく、ハイパー・リアリティ（HR）よりもアーギュメント・リアリティ（AR）のほうが今は勢いを感じるね〜。すげーかっこいいARゴーグルが欲しい。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
